Course Name | Total Fees |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 6.96 Lakh |
B.Tech. in Biotechnology | 6.56 Lakh |
B.Tech in Mining Engineering | 5.86 Lakh |
B.Tech. in CSE (Cloud Computing and Virtualization Technology) | 7.40 Lakh |
B.Tech. in Civil Engineering | 6.96 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering with Specialisation in Automobile | 6.96 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 6.96 Lakh |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 6.56 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 6.56 Lakh |
B.Tech. in Information Technology | 6.56 Lakh |
B.Tech in Production and Industrial Engineering | 5.86 Lakh |
B.Tech. in CSE (Business Analytics and Optimization) in Association with IBM | 7.40 Lakh |
B.Tech + M.Tech | 9.60 Lakh |
B.Tech. in Computer Science and Engineering + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering + M.Tech. | 7.60 Lakh |
B.Tech in Electronics and Instrumentation Engineering | 4.90 Lakh |
B.Tech in Electronics and Instrumentation | 5.86 Lakh |
B.Tech. in Biotechnology + M.Tech. | 7.60 Lakh |
B.Tech. in CSE (Business Analytics and Optimization) in association with IBM + M.Tech. | 8.50 Lakh |
B.Tech in Environment Engineering | 4.90 Lakh |
B.Tech. in CSE (Cloud Technology & Virtualization) in association with IBM + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in CSE (Business Analytics and Optimization) in association with IBM + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech + MBA | 9.60 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Computer Science and Engineering + M.Tech. | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering with Specialization in Automobile + M.Tech. | 8.50 Lakh |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + MBA | 8.60 Lakh |
B.Tech. in Civil Engineering + M.Tech. | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering + M.Tech. | 8.50 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering with Specialisation in Instrumentation and Control | 6.56 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Information Technology + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Information Technology + M.Tech. | 8.50 Lakh |
B.Tech. in CSE (Cloud Technology and Virtualization) in association with IBM + M.Tech. | 8.50 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics with specialization in Instrumentation and Control + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Biotechnology + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering with Specialization in Instrumentation and Control + M.Tech. | 8.50 Lakh |
B.Tech. in Civil Engineering + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering with Specialization in Automobile + MBA | 7.60 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering + M.Tech. | 7.60 Lakh |
| |
| |
| |
ME / MTech | |
M.Tech.in Environmental Engineering | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Instrumentation and Control | 27,200 |
M.Tech. Power Systems Engineering | 2.72 Lakh |
M.Sc. in Biotechnology | 2.50 Lakh |
M.Tech. in Structural Engineering | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Animal Biotechnology | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Machine Design | 2.72 Lakh |
M.Tech. in VLSI Technology | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Cyber Security | 2.72 Lakh |
M.Tech in Plant Biotechnology | 2.72 Lakh |
M.Tech in Electronics and Communication Engineering- Advanced Mobile Broadband Technologies | 1.90 Lakh |
M.Tech. in Networking | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Production and Industrial Engineering | 2.72 Lakh |
M.Tech in Electronics and Communication Engineering- Digital Signal Processing | 1.90 Lakh |
M.Tech. in Thermal and Fluid Engineering | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Mobile Broadband Technologies | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Nanotechnology | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Geo Technical Engineering | 1.90 Lakh |
M.Tech. in Software Engineering | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Mobile Computing | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Water Resources | 2.72 Lakh |
M.Tech in Polymers and Plastics Technology | 1.90 Lakh |
M.Tech in Electronics and Communication Engineering- Optical Communication | 1.90 Lakh |
M.Tech. in Microwave Technology | 2.72 Lakh |
M.Tech in Electronic System Designing and Management | 1.90 Lakh |
M.Tech. in Digital Communication | 2.72 Lakh |
M.Tech. in Geo Informatic Engineering | 2.72 Lakh |
| |
| |
PhD | |
Ph. D. in Computer Science & Engineering | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Physics | 1.80 Lakh |
Ph. D. in Civil Engineering | 1.80 Lakh |
Ph. D. in Biotechnology | 1.10 Lakh |
Ph. D. in Chemistry | 1.80 Lakh |
Ph. D. in Electrical and Electronics Engineering | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Electronics and Communication Engineering | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Mechanical Engineering | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Mathematics | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Human Resources Management | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Business Economics | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Finance Management | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Environmental Science | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Nanotechnology | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Law | 1.80 Lakh |
Ph.D. in International Business | 1.80 Lakh |
Ph.D. in General Management | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Marketing/ Brand Management | 1.80 Lakh |
Ph.D. in Material Technology | 1.80 Lakh |
| |
| |
| |
| |
| |
BSc | |
B.Sc. in Nursing | 4.80 Lakh |
B.Sc. + B.Ed. | 3.40 Lakh |
B.Sc. in Biotechnology | 3.00 Lakh |
B.Sc. in Animation and VFX | 3.88 Lakh |
B.Sc. in Nutrition and Dietetics | 3.60 Lakh |
B.Sc. (Hons) in Mathematics | 2.55 Lakh |
B.Sc. (Hons) in Chemistry | 2.55 Lakh |
B.Sc. in Medical Imaging Technology | 3.85 Lakh |
B.Sc. (Hons) in Physics | 2.55 Lakh |
B.Sc. in Food Science and Technology | 3.00 Lakh |
B.Sc. (Hons) in Biochemistry | 3.00 Lakh |
| |
| |
| |
MBA / PGDM | |
Master of Business Administration | 6.20 Lakh |
MBA in Healthcare and Hospital Administration | 5.00 Lakh |
MBA in Banking and Finance | 5.00 Lakh |
MBA in International Business | 5.00 Lakh |
MBA in Marketing Management | 5.00 Lakh |
MBA in Supply Chain Management and Logistics with Safeducate | 5.00 Lakh |
Master of Business Administration with Foreign Study Tour | 8.70 Lakh |
MBA in Human Resource Management | 5.00 Lakh |
MBA in Banking Services View course details, admission process & insights | 7.51 Lakh |
MBA in Business Analytics | 5.00 Lakh |
| |
| |
| |
| |
MSc | |
M.Sc. in Medical Surgical Nursing | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Microbiology | 2.20 Lakh |
M.Sc. in Community Health | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Obstetrics and Gynecology | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Mathematics | 1.70 Lakh |
M.Sc. in Chemistry | 1.70 Lakh |
M.Sc.in Food Science and Technology | 2.20 Lakh |
M.Sc. in Physics | 1.70 Lakh |
| |
MDS | |
MDS in Conservative Dentistry and Endodontics | 25.65 Lakh |
MDS in Oral Pathology and Microbiology | 25.65 Lakh |
MDS in Oral and Maxillofacial Surgery | 25.65 Lakh |
MDS in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics | 25.65 Lakh |
MDS in Prosthodontics and Crown and Bridge | 25.65 Lakh |
MDS in Pedodontics and Preventive Dentistry | 25.65 Lakh |
MDS in Periodontology | 25.65 Lakh |
| |
| |
BBA | |
BBA in Marketing | 4.77 Lakh |
BBA with Foreign Study Tour | 4.58 Lakh |
BBA in Banking and Finance | 4.77 Lakh |
Integrated MBA | 8.00 Lakh |
BBA in Entrepreneurship | 4.77 Lakh |
BBA in International Business | 4.77 Lakh |
| |
| |
| |
BA | |
B.A. (Hons.) in Applied Economics | 3.00 Lakh |
B.A. (Hons.) in English | 2.70 Lakh |
B.A.+ B.Ed. | 3.50 Lakh |
B.A. in Journalism and Mass Communication | 4.48 Lakh |
| |
| |
LLM | |
LL.M. in Corporate Law | 1.30 Lakh |
LL.M. in Criminal Law | 1.30 Lakh |
LL.M. in Energy Law | 1.30 Lakh |
LL.M. in International Law | 1.30 Lakh |
| |
MPT | |
Master of Physiotherapy in Orthopedics | 2.60 Lakh |
Master of Physiotherapy in Neurology | 2.60 Lakh |
Master of Physiotherapy in Cardio-Pulmonary | 2.60 Lakh |
Master of Physiotherapy in Sports | 2.60 Lakh |
| |
| |
BDes | |
B.Des. in Fashion Design | 6.34 Lakh |
B.Des. in Interior Design | 6.34 Lakh |
B.Des. in Digital Communication and Interactive Design | 6.34 Lakh |
| |
| |
BEd | |
B.Ed. | 1.40 Lakh |
B.Sc. + B.Ed. | 3.40 Lakh |
B.A.+ B.Ed. | 3.50 Lakh |
| |
| |
BCA | |
Bachelor of Computer Application | 4.08 Lakh |
BCA (Software Engineering) | 4.08 Lakh |
| |
BCom | |
B.Com. (Hons.) | 4.38 Lakh |
B.Com. (Hons.) in International Accounting and Finance (with ACCA, UK) | 4.38 Lakh |
| |
MA | |
M.A. in Journalism and Mass Communication | 2.62 Lakh |
M.A. in English | 1.60 Lakh |
| |
MD | |
MD | |
MS | |
| |
BA LLB | |
B.A. LL.B. | 7.80 Lakh |
| |
| |
BArch | |
B.Arch. | 10.50 Lakh |
| |
BBA LLB | |
BBA LL.B. | 7.80 Lakh |
| |
BCom LLB | |
B.Com LL.B. | 7.30 Lakh |
| |
| |
BDS | |
Bachelor of Dental Surgery | 23.00 Lakh |
| |
| |
BMLT | |
B.Sc. in Medical Lab Technology | 3.85 Lakh |
| |
| |
BOPTM | |
Bachelor of Optometry | 4.80 Lakh |
| |
| |
BOTh | |
Bachelor of Occupational Therapy | 4.50 Lakh |
| |
| |
BPT | |
Bachelor of Physiotherapy | 6.12 Lakh |
| |
BPharma | |
B.Pharma. | 6.16 Lakh |
| |
BSc LLB | |
B.Sc. LL.B. | 6.90 Lakh |
| |
| |
BTech LLB | |
B.Tech. LL.B. | 8.26 Lakh |
| |
| |
BVA | |
Bachelor of Visual Arts (Applied Arts) | 5.44 Lakh |
| |
| |
MArch | |
M.Arch. | 1.90 Lakh |
| |
| |
MBBS | |
MBBS | |
| |
| |
MCA | |
Master of Computer Application | 4.08 Lakh |