Course Name | Total Fees |
ME / MTech | |
M.Tech. in Structural Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Information Security and Cyber Forensics | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Automotive Hybrid Systems Engineering | 1.20 Lakh |
M.Tech. in Computer Science and Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Internet of Things | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Big Data Analytics | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Solar Energy | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Construction Engineering and Management | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Food Safety and Quality Management | 3.30 Lakh |
M.Tech. in Chemical Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Computer Aided Design | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Cloud Computing | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Biomedical Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Geotechnical Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Robotics | 3.20 Lakh |
M.Tech in Instrumentation and Control Engineering | 3.00 Lakh |
M.Tech. in Genetic Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Nanotechnology | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Environmental Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech in Energy Engineering | 3.00 Lakh |
M.Tech in Multimedia Technology | 3.00 Lakh |
M.Tech. in Power Electronics and Drives | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Food and Nutritional Biotechnology | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Embedded System Technology | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Biotechnology | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Power Systems | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Telecommunication Networks | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Software Defined Networking | 3.20 Lakh |
M.Tech. in VLSI Design | 3.30 Lakh |
M.Tech. in Biotechnology | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Communication System | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Information Technology | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Remote Sensing and Geographics Information System | 3.00 Lakh |
M.Tech. in Wireless Communication and Mobile Computing | 3.20 Lakh |
M.Tech in Software Engineering | 3.00 Lakh |
M.Tech in Database Systems | 3.00 Lakh |
M.Tech. in Biomedical Engineering | 3.00 Lakh |
M.Tech. in Computer Science and Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Computer Integrated Manufacturing | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Electronics and Control Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in BioInformatics | 3.00 Lakh |
M.Tech. in Computer Integrated Manufacturing | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Electronics and Control Engineering | 3.20 Lakh |
M.Tech. in Mobile and Pervasive Computing | 3.20 Lakh |
M.Tech in Knowledge Engineering | 3.00 Lakh |
M.Tech in Computer Aided Design | 3.20 Lakh |
| |
MD | |
Fellowship Emergency Medicine | 6.00 Lakh |
MD in Anatomy | 9.10 Lakh |
MD in Microbiology | 9.10 Lakh |
MD in TB and Chest Diseases | |
MD in Radiology | |
MD in General Medicine | 1.20 Crores |
MD in Paediatrics | 1.20 Crores |
MD in Psychiatry | 90.10 Lakh |
MD in General Surgery | |
MS in General Surgery | 1.50 Crores |
MS in Obstetrics and Gynaecology | 1.50 Crores |
MS in Otorhinolaryngology (ENT) | 21.10 Lakh |
MD in Respiratory Medicine | 90.10 Lakh |
MD in Dermatology Veneral Diseases | |
MS in Ophthalmology | 90.10 Lakh |
MD in Community Medicine | 21.10 Lakh |
MD in Pathology | 30.10 Lakh |
MD in Pharmacology | 15.10 Lakh |
MD in Physiology | 9.10 Lakh |
MD in Radio Diagnosis | 1.50 Crores |
MS in Orthopaedics | 1.50 Crores |
MD in Biochemistry | 9.10 Lakh |
MD in Anaesthesiology | 90.10 Lakh |
| |
BE / BTech | |
B. Tech. in Information and Telecommunication Engineering | |
B.Tech. in Computer Science and Engineering | 7.80 Lakh |
B.Tech (Part Time) | |
B.Tech. in Aerospace Engineering | 15.00 Lakh |
B.Tech. in Biotechnology | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Genetic Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Automobile Engineering | 7.80 Lakh |
B.Tech. in Chemical Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Information Technology | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Mechanical Engineering | 5.00 Lakh |
B.Tech. in Mechatronics Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Biomedical Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Civil Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Electrical and Electronics Engineering | 7.80 Lakh |
B.Tech. in Nanotechnology | 15.00 Lakh |
B.Tech. in Software Engineering | 10.00 Lakh |
B.Tech. in Electronics and Instrumentation Engineering | 5.00 Lakh |
| |
MPharma | |
M.Pharma in Pharmaceutical Analysis | 3.10 Lakh |
M.Pharma in Pharmaceutical Regulatory Affairs | 3.10 Lakh |
M.Pharma. in Pharmaceutical Regulatory Affairs | 3.00 Lakh |
M.Pharma. in Pharmacy Practice | 3.00 Lakh |
M.Pharam. in Pharmacognosy | 3.00 Lakh |
M.Pharma in Pharmacognosy | 3.00 Lakh |
M.Pharma. in Pharmaceutical Quality Assurance | 3.00 Lakh |
M.Pharma in Pharmaceutical Biotechnology | 3.10 Lakh |
M.Pharma in Pharmaceutical Quality Assurance | 3.10 Lakh |
M.Pharma in Pharmaceutics | 3.10 Lakh |
M.Pharma in Pharmaceutical Chemistry | 3.10 Lakh |
M.Pharma in Pharmacology | 3.10 Lakh |
M.Pharma in Pharmacy Practice | 3.10 Lakh |
M.Pharma. in Pharmaceutical Analysis | 3.00 Lakh |
M.Pharma. in Pharmaceutical Biotechnology | 3.00 Lakh |
M.Pharma. in Pharmaceutics | 3.00 Lakh |
M.Pharma. in Pharmacology | 3.00 Lakh |
M.Pharma. in Pharmaceutical Chemistry | 3.00 Lakh |
| |
MSc | |
M.Sc. in Medical Microbiology | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Chemistry | 60,000 |
M.Sc. in Information Technology | 1.00 Lakh |
M.Sc. in Physics | 60,000 |
M.Sc. in Medical Biochemistry | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Mathematics | 60,000 |
M.Sc. in Biotechnology | 1.50 Lakh |
M.Sc. in Medical Anatomy | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Community Health Nursing | 2.00 Lakh |
M.Sc. in Medical Sociology | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Visual Communication | 1.50 Lakh |
M.Sc. in Biostatistics and Epidemiology | 2.70 Lakh |
M.Sc. in Medical Physiology | 3.00 Lakh |
M.Sc. in Psychiatric Nursing | 2.00 Lakh |
M.Sc. in Paediatric Nursing | 2.00 Lakh |
M.Sc. in Obstertrics and Gynaecology Nursing | 2.00 Lakh |
M.Sc. in Medical Surgical Nursing | 2.00 Lakh |
| |
BSc | |
B.Sc. in Visual Communication | 2.55 Lakh |
B.Sc. in Nursing | 3.00 Lakh |
B.Sc. in Hotel and Catering Management | 2.40 Lakh |
B.Sc. in Renal Dialysis Technology | 2.00 Lakh |
B.Sc. in Physics | 1.20 Lakh |
B.Sc. in Medical Imaging Technology | 2.00 Lakh |
B.Sc. in Computer Science | 2.10 Lakh |
B.Sc. in Physical Education | 75,000 |
B.Sc. in Mathematics | 1.20 Lakh |
B.Sc. in Biotechnology | 1.50 Lakh |
B.Sc. in Chemistry | 1.20 Lakh |
B.Sc. in Visual Communication | 2.55 Lakh |
Post Basic B.Sc. in Nursing | 1.00 Lakh |
Bachelor of Occupational Therapy | 2.70 Lakh |
B.Sc. in Medical Laboratory Technology | 2.00 Lakh |
| |
MBA / PGDM | |
Master of Business Administration | 6.00 Lakh |
Master of Business Administration | 5.00 Lakh |
Master of Hospital Administration | 1.20 Lakh |
MBA + MPH | 4.00 Lakh |
MBA - MHM | 5.00 Lakh |
MMS Banking & Financial Services (B&FS) | |
Integrated MBA | |
MMS in Business Analytics | |
Post Graduate Diploma in Hospital Administration | 30,000 |
MPH in Health Management | 4.00 Lakh |
| |
MDS | |
MDS in Oral and Maxillofacial Surgery | 30.10 Lakh |
MDS in Conservative Dentistry and Endodontics | 30.10 Lakh |
MDS in Oral Pathology, Microbiology and Forensic Odontology | 9.10 Lakh |
MDS in Public Health Dentistry | |
MDS in Periodontics | 24.10 Lakh |
MDS in Orthodontics and Dento Facial Orthopeadics | 30.10 Lakh |
MDS in Pedodontics and Preventive Dentistry | |
MDS in Prosthodontics and Crown and Bridge | 30.10 Lakh |
MDS in Oral Medicine and Radiology | 12.10 Lakh |
| |
MPT | |
Master of Physical Therapy (Obstetrics and Gynaecology) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Orthopaedics) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Neurology) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Biomechanics) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Cardiopulmonary Sciences) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Community Rehabilitation) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Paediatric Physiotherapy) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Sports) | 2.10 Lakh |
Master of Physical Therapy (Hand Rehabilitation) | 2.10 Lakh |
| |
| |
BA | |
B.A. in English | 1.20 Lakh |
B.A. in Journalism and Mass Communication | 2.10 Lakh |
B.A. in English | 1.20 Lakh |
| |
| |
BCom | |
B.Com. | 2.10 Lakh |
B.Com. in Corporate Secretaryship | 2.10 Lakh |
B.Com. in Information System and Management | 1.50 Lakh |
| |
MA | |
M.A. in Journalism and Mass Communication | 60,000 |
M.A. in English | 60,000 |
Master of Audiology and Speech Language Pathology | 3.00 Lakh |
| |
MBBS | |
MBBS | 1.16 Crores |
Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology | 4.80 Lakh |
Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (Lateral Entry) | 3.60 Lakh |
| |
BPharma | |
B.Pharma | 4.10 Lakh |
B.Pharma. | 4.00 Lakh |
| |
MPH | |
MBA + MPH | 4.00 Lakh |
Master of Public Health | 2.10 Lakh |
| |
PhD | |
Ph.D. | |
Ph.D. | |
| |
BA LLB | |
B.A. LL.B. (Hons.) | 7.50 Lakh |
| |
BArch | |
B.Arch. | 13.75 Lakh |
| |
| |
BBA | |
Bachelor of Business Administration | 2.55 Lakh |
| |
BCA | |
lor of Computer Application | 2.10 Lakh |
| |
BCom ( Hons ) | |
B.Com. (Hons.) | |
| |
BCom LLB | |
B.Com. LL.B (Hons.) | 7.50 Lakh |
| |
BDS | |
BDS | 25.00 Lakh |
| |
BDes | |
B.Des. in Interior Design | 6.00 Lakh |
| |
| |
BOTh | |
Bachelor of Occupational Therapy | 2.45 Lakh |
| |
BPT | |
Bachelor of Physiotherapy | 5.63 Lakh |
| |
LLB | |
LL.B. (Hons.) | 4.50 Lakh |
| |
LLM | |
LL.M. in Criminal Law | 2.00 Lakh |
| |
| |
MArch | |
M.Arch. in Architectural Design | 2.00 Lakh |
| |
MCom | |
M.Com. | 60,000 |